<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“情报通” 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.qbtchina.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qbtchina.com</link>
	<description>情报通官方博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 23:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Joyelle 关于 品牌分析上线啦~~ 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1301&#038;cpage=1#comment-748</link>
		<dc:creator>Joyelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1301#comment-748</guid>
		<description>This is exactly what I was looking for. Thanks for wriitng!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is exactly what I was looking for. Thanks for wriitng!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>开发人员 关于 6月22日：广告分析模块全面支持七种广告类型 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=226&#038;cpage=1#comment-742</link>
		<dc:creator>开发人员</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=226#comment-742</guid>
		<description>报价按照功能标价不同的哦？！请留下你的联络方式，销售会主动联络你的！感谢关注！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>报价按照功能标价不同的哦？！请留下你的联络方式，销售会主动联络你的！感谢关注！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>saga gold 关于 6月22日：广告分析模块全面支持七种广告类型 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=226&#038;cpage=1#comment-740</link>
		<dc:creator>saga gold</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 05:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=226#comment-740</guid>
		<description>没看到你们的具体收费方式，麻烦EMAIL给我一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看到你们的具体收费方式，麻烦EMAIL给我一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>saga gold 关于 品牌分析上线啦~~ 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1301&#038;cpage=1#comment-738</link>
		<dc:creator>saga gold</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 05:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1301#comment-738</guid>
		<description>按照功能标价不同的哦？！详情询：电话：021-51036785 周一 ~ 周五 9:00 ~ 18:00M（节假日除外）；或者留下你的联络方式，销售会主动联络你的！感谢关注！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照功能标价不同的哦？！详情询：电话：021-51036785 周一 ~ 周五 9:00 ~ 18:00M（节假日除外）；或者留下你的联络方式，销售会主动联络你的！感谢关注！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>milky way hair 关于 品牌分析上线啦~~ 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1301&#038;cpage=1#comment-729</link>
		<dc:creator>milky way hair</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1301#comment-729</guid>
		<description>感谢分享这么好的信息，我非常高兴地看到它。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享这么好的信息，我非常高兴地看到它。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zheli12 关于 新功能发布：自定义价格段分析 商品定价的最终利器 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1603&#038;cpage=1#comment-727</link>
		<dc:creator>zheli12</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1603#comment-727</guid>
		<description>哈哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>开发人员 关于 新功能发布：自定义价格段分析 商品定价的最终利器 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1603&#038;cpage=1#comment-726</link>
		<dc:creator>开发人员</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1603#comment-726</guid>
		<description>按照买家购买时选择的颜色或大小确定该订单价格，并以此价格核算该笔订单的销售额等销售业绩。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照买家购买时选择的颜色或大小确定该订单价格，并以此价格核算该笔订单的销售额等销售业绩。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>在线客服系统 关于 新功能发布：自定义价格段分析 商品定价的最终利器 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1603&#038;cpage=1#comment-725</link>
		<dc:creator>在线客服系统</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 03:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1603#comment-725</guid>
		<description>请问有些淘宝商品进入详细页面后，如果选择不同的颜色或大小，价格会不一样，这样的商品该如何统计？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问有些淘宝商品进入详细页面后，如果选择不同的颜色或大小，价格会不一样，这样的商品该如何统计？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>开发人员 关于 品牌分析上线啦~~ 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1301&#038;cpage=1#comment-724</link>
		<dc:creator>开发人员</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1301#comment-724</guid>
		<description>按照功能标价不同的哦？！详情询：电话：021-51036785 周一 ~ 周五 9:00 ~ 18:00M（节假日除外）；或者留下你的联络方式，销售会主动联络你的！感谢关注！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照功能标价不同的哦？！详情询：电话：021-51036785 周一 ~ 周五 9:00 ~ 18:00M（节假日除外）；或者留下你的联络方式，销售会主动联络你的！感谢关注！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>第六街女装 关于 商业奇迹？小窥淘宝“单身节”5折大促销活动（1/2） 的评论</title>
		<link>http://blog.qbtchina.com/?p=1270&#038;cpage=1#comment-718</link>
		<dc:creator>第六街女装</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 05:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbtchina.com/?p=1270#comment-718</guid>
		<description>很好的日志
绝对的干货</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的日志<br />
绝对的干货</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

